Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Voie du Hiérogammate
Description
| VOIE DU HIEROGRAMMATE | FOR | END | HAB | CHA | INT | INI | ATT | PAR | TIR | MAG | NA | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice | - | +1 | - | - | +1 | - | - | - | - | +2 | - | +10 |
| Sorcier | +1 | +2 | - | - | +3 | - | +1 | - | +1 | +4 | - | +20 |
| Hiérogammate | +2 | +4 | +1 | +1 | +4 | +1 | +3 | +2 | +2 | +6 | +1 | +25 |
| Seigneur | +4 | +5 | +2 | +2 | +6 | +2 | +4 | +3 | +3 | +8 | +2 | +40 |
| Évolution | |
|---|---|
| Passage rang 1 → 2 | 150 XP's |
| Passage rang 2 → 3 | 250 XP's |
| Passage rang 3 → 4 | 400 XP's |
| Finir le rang 4 | 425 XP's |
| Total | 1225 Xp's |
Compétences de départ :
- Sens de la magie
- Incantation - Domaine de la magie Noire, Métal, Démonologie, Chaos
Comment jouer cette classe : <spoiler>
Côté fluff :
Manière générale de fonctionner :
Exemple de RP :</spoiler>
Malédiction de la Pierre: plus le sorcier devient puissant, plus son corps se transforme en pierre (doit transparaitre dans le RP).
