| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| wiki:fiche_feanor_eldar [2012/10/24 05:33] – mj_aurore | wiki:fiche_feanor_eldar [2014/08/20 10:07] (Version actuelle) – [Autres] mj_aurore |
|---|
| ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHAR ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ | ^ Nom de la ligne ^ FOR ^ END ^ HAB ^ CHAR ^ INT ^ INI ^ ATT ^ PAR ^ TIR ^ NA ^ PV ^ |
| | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 1 | 55/55 | | | Profil de départ (+4 PC initiaux) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 1 | 55/55 | |
| | Profil actuel | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 1 | 51/55 | | | Profil actuel | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 1 | 60/60 | |
| | Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir) | (0/0) | (0/0) | **0/1** | (0/0) | (0/0) | **1/1** | (0/0) | (0/0) | **1/1** | (0/0) | **0/1** | | | Améliorations restantes à acquérir pour level up (déjà acquis/à acquérir) | 0/0 | 0/0 | **1/1** | 0/0 | 0/0 | **1/1** | 0/0 | 0/0 | **1/1** | 0/0 | **1/1** | |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| |
| | **XP disponible:** | 11 | | | **XP disponible:** | 11 | |
| | **PC dépensés:** | 6 | | | **PC dépensés:** | 8 | |
| |
| <html><br></center></html> | <html><br></center></html> |
| • **Tir en mouvement - niveau 1** : Votre personnage a développé cette technique de tir. Cela lui permet d'annuler les malus que, normalement, l'on adjoint à la résolution d'un tir en mouvement. (Dans le cas, par exemple, d'un tir effectué depuis un support en mouvement. L'exemple principal est celui d'un cavalier sur une monture en mouvement voulant tirer sur quelqu'un)(Le MJ peut tout de même décider de faire intervenir des modificateurs lorsque d'autres sources de difficulté peuvent exister : Conditions climatiques, faible visibilité, stress, etc.) | • **Tir en mouvement - niveau 1** : Votre personnage a développé cette technique de tir. Cela lui permet d'annuler les malus que, normalement, l'on adjoint à la résolution d'un tir en mouvement. (Dans le cas, par exemple, d'un tir effectué depuis un support en mouvement. L'exemple principal est celui d'un cavalier sur une monture en mouvement voulant tirer sur quelqu'un)(Le MJ peut tout de même décider de faire intervenir des modificateurs lorsque d'autres sources de difficulté peuvent exister : Conditions climatiques, faible visibilité, stress, etc.) |
| | |
| • **Adresse au Tir - niveau 1** : Votre personnage se révèle être particulièrement adroit au tir et gagne un bonus de +1/niveau à tous les tests de tir. | <del>• **Adresse au Tir - niveau 1** : Votre personnage se révèle être particulièrement adroit au tir et gagne un bonus de +1/niveau à tous les tests de tir.</del> |
| | |
| • **Tir à déclenchement rapide - niveau 1** : Votre personnage est particulièrement vif et adroit avec une arme de tir. Cela lui permet, sur un test réussi d'adresse, de tirer deux projectiles par round au lieu d'un seul (Attention, le niveau de la compétence ne représente pas le nombre de projectiles pouvant être tirés lors du même round ! Leur nombre ne peut être supérieur à 2). Si un personnage utilise cette compétence, chaque tir ce fera avec une pénalité de -1 en HAB pour représenter le fait qu'il raccourcit son temps de visée. (Cette compétence ne peut être pas être utilisée pour les arbalètes ou les armes à poudre, qui nécessitent un temps minimum incompressible pour les recharger). | • **Tir à déclenchement rapide - niveau 1** : Votre personnage est particulièrement vif et adroit avec une arme de tir. Cela lui permet, sur un test réussi d'adresse, de tirer deux projectiles par round au lieu d'un seul (Attention, le niveau de la compétence ne représente pas le nombre de projectiles pouvant être tirés lors du même round ! Leur nombre ne peut être supérieur à 2). Si un personnage utilise cette compétence, chaque tir ce fera avec une pénalité de -1 en TIR pour représenter le fait qu'il raccourcit son temps de visée. (Cette compétence ne peut être pas être utilisée pour les arbalètes ou les armes à poudre, qui nécessitent un temps minimum incompressible pour les recharger). |
| | |
| • **Réflexes éclairs - niveau 1** : Votre personnage a des réflexes exceptionnellement rapides. Il peut ajouter un bonus de +1/niveau à toutes les actions faisant intervenir la caractéristique INI. | • **Réflexes éclairs - niveau 1** : Votre personnage a des réflexes exceptionnellement rapides. Il bénéficie d'un bonus de +1 à ses tests d'INI en réaction aux situations de surprise |
| |
| • **Esquive - niveau 1** : Votre personnage, particulièrement vif et agile, est spécialement entraîné à éviter les coups en combat au corps à corps. Pour faire une esquive, vous devez spécifier, avant la résolution du round, que votre personnage va tenter une esquive. Référez-vous aux règles d’esquive pour connaitre les effets de cette compétence (voir Wiki règles, section Règles concernant le combat au corps à corps) | • **Esquive - niveau 1** : Votre personnage, particulièrement vif et agile, est spécialement entraîné à éviter les coups en combat au corps à corps. Pour faire une esquive, vous devez spécifier, avant la résolution du round, que votre personnage va tenter une esquive. Référez-vous aux règles d’esquive pour connaitre les effets de cette compétence (voir Wiki règles, section Règles concernant le combat au corps à corps) |
| • **Vision Nocturne - niveau 1** : Votre personnage est doué de cette faculté de voir dans l'obscurité. Cependant cette obscurité ne devra pas être totale, comme celle des profondeurs de la terre ou les des souterrains d'un château etc. (Il doit au moins exister une source de luminosité : Astres lunaires, bougie etc., Votre personnage n'est pas capable de voir dans une obscurité totale) | • **Vision Nocturne - niveau 1** : Votre personnage est doué de cette faculté de voir dans l'obscurité. Cependant cette obscurité ne devra pas être totale, comme celle des profondeurs de la terre ou les des souterrains d'un château etc. (Il doit au moins exister une source de luminosité : Astres lunaires, bougie etc., Votre personnage n'est pas capable de voir dans une obscurité totale) |
| |
| • **Acuité Visuelle - niveau 1** : Votre personnage est doué d'une vision exceptionnelle. Il peut ajouter un bonus de +1/niveau pour voir des choses à une distance largement supérieure à la normale ou, au contraire, des choses infiniment petites (Selon le libre jugement du MJ). Cela n'affecte pas la compétence «vision nocturne» (S'il ne possède pas cette dernière, il ne pourra pas profiter de son acuité visuelle dans l'obscurité, par contre, cela modifiera ce qu'il est possible de voir avec une source de lumière, etc.) | • **Acuité Visuelle - niveau 1** : Votre personnage est doué d'une vision exceptionnelle. Il peut ajouter un bonus de +1 pour voir des choses à une distance largement supérieure à la normale ou, au contraire, des choses infiniment petites (Selon le libre jugement du MJ). Cela n'affecte pas la compétence «vision nocturne» (S'il ne possède pas cette dernière, il ne pourra pas profiter de son acuité visuelle dans l'obscurité, par contre, cela modifiera ce qu'il est possible de voir avec une source de lumière, etc.) |
| | |
| | • **Tir précis - niveau 1** : Votre personnage peut localiser avec précision la partie du corps qu'il désire toucher et se voit attribuer un bonus lors de son tir précis. Le malus pour viser une partie précise du corps est diminué de 1 si on prend une fois cette compétence. Si on la paye une seconde fois, « tir précis » devient « tir précis (2) » et diminue le malus de 2. Si on la paye une troisième fois, « tir précis (2) » devient « tir précis (3) » et diminue le malus de 4. Dans tous les cas, cette compétence ne permet pas d’augmenter le TIR du personnage au-delà de celle qu’il aurait été sans viser une partie particulière du corps. |
| | |
| <html><br></html> | <html><br></html> |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_bow_06.jpg" /></html> | **Arc long** | 28 + 1d8 dégats | Précise, -2 TIR tous les 30 mètres | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_weapon_bow_06.jpg" /></html> | **Arc long** | 28 + 1d8 dégats | Précise, -2 TIR tous les 30 mètres | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_spear_05.jpg" /></html> | **Lance elfique** | 16 + 1d8 dégats / Parade 6 | Rapide. Peut être utilisée à 1 main avec un bouclier. Dans ce cas, elle perd l'attribut “Rapide” | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_spear_05.jpg" /></html> | **Lance elfique** | 16 + 1d8 dégats / Parade 6 | Rapide. Peut être utilisée à 1 main avec un bouclier. Dans ce cas, elle perd l'attribut “Rapide” | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_mail_dungeonmail_c_04.jpg" /></html> | **Plastron en plaques légères** | 9 Protection (Torse et Dos) | -1 HAB, ATT et PAR | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_mail_dungeonmail_c_04.jpg" /></html> | **Plastron en plaques légères** | 10 Protection (Torse et Dos) | -2 HAB,-1 ATT et PAR | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_07.jpg" /></html> | **Combinaison de cuir** | 5 Protection (Tout sauf tête) | - | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_chest_leather_07.jpg" /></html> | **Combinaison de cuir** | 5 Protection (Tout sauf tête) | - | |
| | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helmet_24.jpg" /></html> | **Heaume elfique** | 9 protection (Tête) | -1 HAB | | | <html><img src="http://worldofwarcraft.judgehype.com/dbcata/images/icones-live/inv_helmet_24.jpg" /></html> | **Heaume elfique** | 9 protection (Tête) | -1 HAB | |
| |
| ^ Dieu ^ Points de dévotions disponibles ^ Points de dévotions dépensés ^ | ^ Dieu ^ Points de dévotions disponibles ^ Points de dévotions dépensés ^ |
| | | ??? | 16 | 5 | |
| | |
| ==== Autres ==== | ==== Autres ==== |
| | |
| | **Apprentissages** |
| | |
| | * Autorité : 1/5 |
| | * Tir précis(2) : 1/5 |
| | |