Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fiche_chevalier_du_suaire [2015/04/16 13:54] – [Équipement] mj_ombre_de_la_mort | fiche_chevalier_du_suaire [2022/08/09 14:11] (Version actuelle) – lukas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * __**Monte (cheval) niveau 2**__ : le PNJ a appris à monter un cheval. Il maîtrise les techniques de déplacement et de monte, et n'a pas à craindre de chute lors d'une monte normal. Dans le cas d'une poursuite périlleuse ou d'un combat monté etc., il peut garder le contrôle de son équilibre et de sa monture sous un test de monte réussi (des modificateurs peuvent être appliqués selon les circonstances). | * __**Monte (cheval) niveau 2**__ : le PNJ a appris à monter un cheval. Il maîtrise les techniques de déplacement et de monte, et n'a pas à craindre de chute lors d'une monte normal. Dans le cas d'une poursuite périlleuse ou d'un combat monté etc., il peut garder le contrôle de son équilibre et de sa monture sous un test de monte réussi (des modificateurs peuvent être appliqués selon les circonstances). | ||
| * __**Volonté de fer niveau 2**__ : le PNJ a une force morale bien au-dessus de la normale. Cette compétence lui permet d' | * __**Volonté de fer niveau 2**__ : le PNJ a une force morale bien au-dessus de la normale. Cette compétence lui permet d' | ||
| + | * Plus d' | ||
| + | |||
| < | < | ||
| - | [[8.4_le_bestiaire|Retour à l' | + | [[https:// |
| < | < | ||
