Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 5.2_engager_un_combat [2012/08/19 17:38] – créée mj_ombre_de_la_mort | 5.2_engager_un_combat [2018/03/17 12:55] (Version actuelle) – mj_ombre_de_la_mort | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| __Exemple (valeurs d'INI à titres d' | __Exemple (valeurs d'INI à titres d' | ||
| - | < | + | <note tip>**Mélétê (INI : 13) et Berthald (INI : 9)** __Vs__ **2 Skavens (INI : 10) menés par Slek (INI : 12)** |
| - | + | ||
| - | contre | + | |
| - | + | ||
| - | '' | + | |
| //Pour tout le combat, un ordre simple est défini selon l' | //Pour tout le combat, un ordre simple est défini selon l' | ||
| - | Mélétê (INI la plus élevée) | + | Mélétê (INI la plus élevée) |
| - | + | </ | |
| - | Mélétê se voit assigner d' | + | |
| - | Lorsqu' | + | Lorsqu' |
| __Exemple: | __Exemple: | ||
| - | < | + | <note tip> |
| **Personnage 2:** INI 9 NA 2 = 2 actions disponibles | **Personnage 2:** INI 9 NA 2 = 2 actions disponibles | ||
| Ligne 30: | Ligne 25: | ||
| **__Premières actions du round:__** personnage 1 (INI la plus haute), puis personnage 2, puis personnage 3 | **__Premières actions du round:__** personnage 1 (INI la plus haute), puis personnage 2, puis personnage 3 | ||
| - | **__Secondes actions du round:__** personnage 2 (INI la plus haute parmi ceux ayant 2 actions disponibles), | + | **__Secondes actions du round:__** personnage 2 (INI la plus haute parmi ceux ayant 2 actions disponibles), |
| __Note:__ | __Note:__ | ||
