| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| 2.1_le_plan_de_carriere [2012/08/16 17:13] – [Qu'est-ce que le plan de carrière?] mj_ombre_de_la_mort | 2.1_le_plan_de_carriere [2025/09/08 17:49] (Version actuelle) – [Exemple concret d'un plan de carrière: le Mercenaire] lukas |
|---|
| Il s'agit en fait de toute les caractéristiques que vous pouvez améliorer par le biais de votre rang actuel. Par exemple, un Mercenaire peut améliorer sa capacité de combat tandis qu'un Sorcier peut donner un coup de fouet à son intelligence. Ses bonifications n'apparaissent cependant pas par magie et il va vous falloir travailler dur pour progresser! | Il s'agit en fait de toute les caractéristiques que vous pouvez améliorer par le biais de votre rang actuel. Par exemple, un Mercenaire peut améliorer sa capacité de combat tandis qu'un Sorcier peut donner un coup de fouet à son intelligence. Ses bonifications n'apparaissent cependant pas par magie et il va vous falloir travailler dur pour progresser! |
| |
| Pour que votre personnage progresse, il vous faut dépenser votre xps en "promotion" das vos caractéristiques ou en "compétences". Vous avez déjà eu droit à une promotion gratuite lors de la création de votre personnage (vos 4 PC gratuits), désormais, il vous est nécessaire de payer chacune de ces promotions. Ainsi, 25 xps offrent au choix: | Pour que votre personnage progresse, il vous faut dépenser votre xps en "promotion" dans vos caractéristiques ou en "compétences". Vous avez déjà eu droit à une promotion gratuite lors de la création de votre personnage (vos 4 PC gratuits), désormais, il vous est nécessaire de payer chacune de ces promotions. Ainsi, 25 xps offrent au choix: |
| |
| * Une augmentation de +1 d'une caractéristique de votre profil | * Une augmentation de +1 d'une caractéristique de votre profil |
| * Une augmentation de +5 de vos Pvs | * Une augmentation de +5 de vos Pvs |
| |
| * Une nouvelle compétence au choix, __**du moment qu'elle fasse partie de votre champs de compétence (voir [[3.1_competences| chapitre compétences]])**. Dans le cas contraire, il vous en coûtera alors 50 xps.__ | * Une nouvelle compétence au choix |
| |
| Attention, vous ne pouvez améliorer une caractéristique que si cette proposition vous est faite dans votre plan de carrière. Vous ne pourrez donc pas augmenter d’autant de points que vous voulez une caractéristique. Le maximum ne vous sera disponible qu’au dernier rang de votre voie et ne peut être dépasser. | Attention, vous ne pouvez améliorer une caractéristique que si cette proposition vous est faite dans votre plan de carrière. Vous ne pourrez donc pas augmenter d’autant de points que vous voulez une caractéristique. Le maximum ne vous sera disponible qu’au dernier rang de votre voie et ne peut être dépasser. |
| |
| Lorsque vous aurez acheter toute les promotions que vous propose votre rang, vous en aurez terminé avec celui-ci et vous devrez payer un supplément de 25 xps pour être promu au rang suivant. Vous aurez alors le titre et pourrez commencer à acheter les promotions que ce nouveau rang vous propose. Il est alors bon de compléter votre ligne "plan de carrière" dans votre fiche et d'y mettre les nouvelles promotions disponibles. | Lorsque vous aurez acheté toutes les promotions que vous propose votre rang, vous en aurez terminé avec celui-ci et vous **devrez payer un supplément de 25 xps pour être promu au rang suivant**. Vous aurez alors le titre et pourrez commencer à acheter les promotions que ce nouveau rang vous propose. Il est alors bon de compléter votre ligne "plan de carrière" dans votre fiche et d'y mettre les nouvelles promotions disponibles. |
| |
| Pour plus d'information sur l'XP, référez-vous à la page [[-> 1.8 Expérience et progression|progression]] | Pour plus d'information sur l'XP, référez-vous à la page [[1.8_experience_et_progression|Explications sur ce qu'est l'expérience]] |
| |
| Explication sur les promotions: | Explication sur les augmentations de caractéristiques : |
| |
| - Ces promotions sont à prendre en référence sur votre profil initial. Par conséquent, si un rang vous propose un bonus de +2 dans une caractéristique et que le rang d'après vous propose un bonus de +4 dans cette même caractéristique, vous n'aurez pas un bonus total de +6 mais bien de +4. Pour compléter la promotion de ce rang, il vous faudra alors acheter deux points dans cette caractéristiques (2 x 25xps) pour atteindre ce +4. | - Ces promotions sont à prendre en référence sur votre profil initial. Par conséquent, si un rang vous propose un bonus de +2 dans une caractéristique et que le rang d'après vous propose un bonus de +4 dans cette même caractéristique, vous n'aurez pas un bonus total de +6 mais bien de +4. Pour compléter la promotion de ce rang, il vous faudra alors acheter deux points dans cette caractéristiques (2 x 25xps) pour atteindre ce +4. |
| <note warning>Dans les deux cas, le Mj reste l'arbitre de la situation et la décision d'accorder l'achat lui revient.</note> | <note warning>Dans les deux cas, le Mj reste l'arbitre de la situation et la décision d'accorder l'achat lui revient.</note> |
| |
| ==== Passage au rang supérieure et changement de voie ==== | ==== Passage au rang supérieur et changement de voie ==== |
| |
| Lorsque vous passez au rang supérieur, il vous suffit de recopier votre nouveau plan de carrière et de ne prendre que les promotions supérieures à celles que vous avez déjà obtenues. De même, si pour une raison ou une autre vous décider de changer de voie, vous ne perdez en aucun cas ce que vous avez déjà gagné. | Lorsque vous passez au rang supérieur, il vous suffit de recopier votre nouveau plan de carrière et de ne prendre que les promotions supérieures à celles que vous avez déjà obtenues. De même, si pour une raison ou une autre vous décidez de changer de voie, vous ne perdez en aucun cas ce que vous avez déjà gagné au rang précédent. |
| |
| Enfin, pour résumer, voici les conditions requises pour passer au rang supérieur: | Enfin, pour résumer, voici les conditions requises pour passer au rang supérieur: |
| - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ | - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ |
| |
| - Avoir acheté deux compétences relatives à la voie. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> | - Avoir acheté deux compétences. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> |
| |
| <note tip>Rang 2 -> Rang 3: | <note tip>Rang 2 -> Rang 3: |
| - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ | - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ |
| |
| - Avoir acheté deux nouvelles compétences relatives à la voie. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> | - Avoir acheté deux nouvelles compétences. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> |
| |
| <note tip>Rang 3 -> Rang 4: | <note tip>Rang 3 -> Rang 4: |
| - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ | - Avoir acheté toutes les promotions proposées par votre rang __actuel__ |
| |
| - Avoir acheté deux nouvelles compétences relatives à la voie. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> | - Avoir acheté deux nouvelles compétences. (Le MJ est arbitre des choix de son PJ)</note> |
| |
| |
| ===== L’importance du rang ===== | ===== L’importance du rang ===== |
| |
| Le rang indiqué avec la classe est un indicateur RP qui peut déterminer la place sociale occupée par le personnage. Un rang 1 représente le simple soldat, l’apprenti anonyme des écoles de magie ou autre, en somme, rien de plus que le petit peuple. Le rang 2 correspond au vétéran de faible grade qui sait se faire respecter ou au jeune érudit qui sait tenir une discussion académique jusqu’à ce qu’un maître ne le remette à sa place, les individus de rang 3 sont souvent des personnalités un tant soit peu influentes, et ceux de rang 4 sont de l’ordre du connu à l’image d’un mythique tueur de démon, d’un archimage ou d’un comte électeur. | Le rang indiqué avec la classe est un indicateur RP qui peut déterminer la place sociale occupée par le personnage. Un rang 1 représente le simple soldat, l’apprenti anonyme des écoles de magie ou autre. En somme, rien de plus que le petit peuple. Le rang 2 correspond au vétéran de faible grade qui sait se faire respecter ou au jeune érudit qui sait tenir une discussion académique jusqu’à ce qu’un maître ne le remette à sa place, les individus de rang 3 sont souvent des personnalités un tant soit peu influentes, et ceux de rang 4 achevé sont de l’ordre du connu à l’image d’un mythique tueur de démon, d’un archimage ou d’un comte électeur. |
| |
| Tout cela n’est qu’a titre indicatif et ne remplace pas le RP, mais il est bon de garder cette notion à l’esprit. Les non classés peuvent être considérés comme rang 1, mais ils peuvent toutefois avoir plus d’importance s’ils exercent une profession. | Tout cela n’est qu’a titre indicatif et ne remplace pas le RP, mais il est bon de garder cette notion à l’esprit. Les non classés peuvent être considérés comme rang 1, mais ils peuvent toutefois avoir plus d’importance s’ils exercent une profession. |
| ===== Exemple concret d'un plan de carrière: le Mercenaire ===== | ===== Exemple concret d'un plan de carrière: le Mercenaire ===== |
| |
| <html><center><table width="937" border="1" align="center"> | <html><center></html> |
| <tr><td width="200" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><h3><b>Voie du Mercenariat</b></h3></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>For</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>End</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Hab</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Char</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Int</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Ini</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Att</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Par</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Tir</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>NA</b></td><td width="50" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>PV</b></td></tr> | ^ __**Voie du Soldat**__ ^ **FOR** ^ **END** ^ **HAB** ^ **CHA** ^ **INT** ^ **INI** ^ **ATT** ^ **TIR** ^ **VOL** ^ **NA** ^ **PV** | |
| <tr><td width="200" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Mercenaire</b></td> | ^ Recrue | - | +1 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | - | +5 | |
| <td width="50" align="center">-</td> | ^ Militaire | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | - | +10 | |
| <td width="50" align="center">-</td><td width="50" align="center">+1</td> | ^ Sergent | +3 | +4 | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 | +4 | +3 | +1 | +20 | |
| <td width="50" align="center">-</td> | ^ Officier | +4 | +5 | +3 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +4 | +2 | +35 | |
| <td width="50" align="center">-</td> | |
| <td width="50" align="center">-</td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+1</td> | |
| <td width="50" align="center">-</td><td width="50" align="center">+5</td></tr> | |
| <tr><td width="200" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Sergent Mercenaire</b></td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+2</td> | |
| <td width="50" align="center">-</td> | |
| <td width="50" align="center">-</td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td> | |
| <td width="50" align="center">-</td><td width="50" align="center">+10</td></tr> | |
| <tr><td width="200" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Capitaine Mercenaire</b></td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+3</td><td width="50" align="center">+1</td><td width="50" align="center">+20</td></tr> | |
| <tr><td width="200" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><b>Chef de compagnie</b></td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+3</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+6</td><td width="50" align="center">+6</td><td width="50" align="center">+4</td><td width="50" align="center">+2</td><td width="50" align="center">+35</td></tr></table></center></html> | |
| |
| __Compétences de départ au choix:__ | ^ Évolution ^^ |
| * Coup assommant **//ou//** Adresse au tir | ^ Passage rang 1 → 2 | 150 XP | |
| * Coup puissant **//ou//** Rechargement rapide. | ^ Passage rang 2 → 3 | 300 XP | |
| | ^ Passage rang 3 → 4 | 375 XP | |
| Passage Rang 1 - Rang 2: 125 xps | ^ Finir le rang 4 | 475 XP | |
| Passage Rang 2 - Rang 3: 200 xps | <html></center></html> |
| Passage Rang 3 - Rang 4: 375 xps | |
| Finir le rang 4: 500 xps | |
| | |
| Total: 49 (nombre de promotions) x 25 (XP à dépenser par promotion) = 1200 xps dépensés pour terminer complètement le plan de carrière. Il y a de quoi faire ! ;-) | |
| | |
| ===== Les classes et professions disponibles ===== | |
| | |
| Vous pouvez retrouver tous les plans de carrière à cette adresse: [[http://warforum-jdr.com/carriere/|Base de données des plans de carrières]] | |
| | |
| Certaines carrières sont composées de plusieurs sous-voies, chaque sous-voie étant unique et possédant de ce fait son propre plan de carrière. Chaque fois que plusieurs sous-voies seront disponibles, la page sera divisée en plusieurs panneaux qu'il vous suffira de dérouler en cliquant sur le titre du panneau. | |
| | |
| Exemple: http://warforum-jdr.com/carriere/fichescarriere/fichecrime.html | |
| > Carrière du Crime | |
| > 3 sous-voies: | |
| >>VOIE DU BONIMENTEUR | |
| >>VOIE DU RACKET | |
| >>VOIE DE LA CONTREBANDE | |
| |
| Cliquez sur chaque cadre gris pour dévoiler le plan associé à la sous-voie :) | Total: 52 (nombre de promotions) x 25 (XP à dépenser par promotion) = 1300 XP à dépenser pour terminer complètement le plan de carrière. Il y a de quoi faire ! ;-) |
| |
| <note important>Problème: la page de la carrière que je souhaite jouer n'a pas une présentation comme celle de l'exemple ci-dessus ! | |
| //**Mettre à jour tous les plans de carrière est un travail fastidieux et nous ne sommes que quelques-un à y travailler. N'hésitez donc pas à vous rendre [[http://warforum-jdr.com/phpBB3/viewtopic.php?f=224&t=3695|à cette adresse]] et signaler votre problème en précisant bien la carrière dont vous parlez :)**//</note> | |
| |